Показано 1–12 із 31
Фільтрувати за ціною
Фільтрувати за брендом
BURGOS 01 кераміка – широка піч-камін Romotop
BURGOS 03 листовий метал – широка піч-камін Romotop
ESPERA 01 кераміка – піч-камін з теплообмінником, подвійне скло Romotop
ESPERA 03 листовий метал – піч-камін з теплообмінником, подвійне скло Romotop
| Розмір фасаду | 1056 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 5,0-13,0 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,14 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
EVORA 01 кераміка – піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 996 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
EVORA T 01 кераміка – поворотна піч на ніжці Romotop
| Розмір фасаду | 997мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
EVORA T 02 камінь – поворотна піч на ніжці Romotop
| Розмір фасаду | 997мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
EVORA T 03 метал – поворотна піч на ніжці Romotop
| Розмір фасаду | 975мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
EVORA T 10 кераміка – поворотна піч на ніжці
LAREDO 01 AKUM кераміка – акумуляційна піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 1312 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
LAREDO 01 кераміка – піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 996 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
LAREDO 02 камінь – піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 996 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
Показати більше товарів
Loading...
Recently Viewed Products
Наш асортимент каміних печей. Салон Печі та Каміни.


















































