Показано 61–72 із 81
Фільтрувати за ціною
Фільтрувати за брендом
Чавунна піч-камін Remilly фірми Invicta (Франція).
30 260 ₴| Виробник | Invicta |
|---|---|
| Країна виробник | Франція |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Форма скла печі | Пряме |
| Номінальна потужність | 7 квт |
| ККД % | 78% |
| Матеріал | Чавун |
| Вага, кг | 66 кг |
| Гарантія, місяців | 60 місяців |
Чавунна піч-камін Seville 2 фірми Invicta (Франція).
72 090 ₴| Виробник | Invicta |
|---|---|
| Країна виробник | Франція |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Форма скла печі | Пряме |
| Номінальна потужність | 7 квт |
| ККД % | 77% |
| Матеріал | Чавун |
| Вага, кг | 99 |
| Гарантія, місяців | 60 місяців |
Чавунна піч-камін Symphonia фірми Invicta (Франція).
130 830 ₴| Виробник | Invicta |
|---|---|
| Країна виробник | Франція |
| Діаметр димохідної труби | 180 мм |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Форма скла печі | пряме |
| Номінальна потужність | 12 кВт |
| ККД % | 77% |
| Матеріал | Чавун |
| Вага, кг | 199 |
| Гарантія, місяців | 60 місяців |
Чавунна Пічь Dovre ROCK 350 TB
105 411 ₴| Виробник | Dovre |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Вага, кг | 120 кг |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Матеріал | Чавун |
| Номінальна потужність | 7 кВт |
| ККД % | 80 |
| Гарантія, місяців | 120 місяців |
Чавунна Пічь Dovre ROCK 350 WB
111 839 ₴| Виробник | Dovre |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Вага, кг | 125 кг |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Висота | 745 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Глибина | 375 мм |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| ККД % | 80 |
| Колір | Білий, Блакитний, Чорний |
| Гарантія, місяців | 120 місяців |
Чавунна Пічь Dovre ROCK 500 TB
113 630 ₴| Виробник | Dovre |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Вага, кг | 145 кг |
| ККД % | 80 |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Матеріал | Чавун |
| Висота | 745 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глибина | 375 мм |
| Гарантія, місяців | 120 місяців |
Чавунна Пічь Dovre ROCK 500 WB
121 608 ₴| Виробник | Dovre |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Вага, кг | 145 кг |
| ККД % | 80 |
| Матеріал | Чавун |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Ширина | 600 мм |
| Висота | 745 мм |
| Глибина | 375 мм |
| Гарантія, місяців | 120 місяців |
Чавунна Пічь Dovre TAI 45 MD
100 125 ₴| Виробник | Dovre |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| ККД % | 80 |
| Матеріал | Чавун |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Номінальна потужність | 9 кВт |
| Гарантія, місяців | 120 місяців |
Чавунна Пічь Dovre TAI 55WD
103 611 ₴| Виробник | Dovre |
|---|---|
| Країна виробник | Бельгія |
| Вага, кг | 160 кг |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| ККД % | 80 |
| Висота | 800 мм |
| Ширина | 715 мм |
| Глибина | 425 мм |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Номінальна потужність | 11,0 кВт |
| Гарантія, місяців | 120 місяців |
Чавунна Пічь Nordica Asia BII
83 630 ₴| Виробник | Nordica |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Вага, кг | 159 кг |
| Діаметр димохідної труби | 120 мм |
| Висота | 930 мм |
| Ширина | 438 мм |
| Глибина | 470 мм |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Матеріал | Чавун,Камінь |
| ККД % | 81.3 |
| Гарантія, місяців | 24 місяці |
Чавунна Пічь Nordica Candy 4.0.
61 800 ₴| Виробник | Nordica |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Діаметр димохідної труби | 120 мм |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Номінальна потужність | 6.2 кВт |
| ККД % | 85,1 |
| Матеріал | Чавун |
| Форма скла топки | Пряме |
| Вага, кг | 85 кг |
| Гарантія, місяців | 24 місяці |
Чавунна Пічь Nordica Fedora
130 540 ₴| Виробник | Nordica |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| ККД % | 86.4% |
| Вага, кг | 175 кг |
| Матеріал | Майоліка, Чавун |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Діаметр димохідної труби | 130 мм |
| Висота | 1035 мм |
| Ширина | 559 мм |
| Глибина | 547 мм |
| Номінальна потужність | 8.3 кВт |
| Гарантія, місяців | 24 місяці |
Показати більше товарів
Loading...


















































