Показано 13–24 із 44
Фільтрувати за ціною
Фільтрувати за брендом
HEAT 3g L 110.50.04 – конвекційна камінна топка з підйомними дверцятами Romotop.
| Розмір фасаду | 110х50 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 12 кВт |
| Регульована потужність | 6,0-16,0 кВт |
| ККД % | 83 |
| Вага, кг | 315 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT 3g L 140.50.01 – конвекційна камінна топка з підйомними дверцятами Romotop
| Розмір фасаду | 140х50 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 21,6 кВт |
| Регульована потужність | 10,8-28,0 кВт |
| ККД % | 80 |
| Вага, кг | 375 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
HEAT 3g L 66.50.04 – конвекційна камінна топка з підйомними дверцятами Romotop
| Розмір фасаду | 66х50 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 7,8 кВТ |
| Регульована потужність | 3,9-10,1 кВт |
| ККД % | 85 |
| Вага, кг | 230 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT 3g L 88.66.01 – класична камінна топка з підйомними дверцятами Romotop (Чехія).
| Розмір фасаду | 88х66 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 11 кВт |
| Регульована потужність | 5,5 – 14,2 кВт |
| ККД % | 81,20 |
| Вага, кг | 315 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT 3g L 88.66.04 – класична камінна топка з підйомними дверцятами компанії ROMOTOP
| Розмір фасаду топки | 88х66 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 11 кВт |
| Регульована потужність | 5,5 – 14,2 кВт |
| ККД % | 81,20 |
| Вага, кг | 334 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT C 3g L 65.52.31.24 – тристороння камінна топка з роздільним склом Romotop
| Розмір фасаду | 65х52/31 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 7,8 кВТ |
| Регульована потужність | 4,0-10 кВт |
| ККД % | 83 |
| Вага, кг | 210 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (160 – 200 мм) |
| Тяга | 11 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT C 3g L 80.52.31.24 – тристороння камінна топка Romotop
| Розмір фасаду | 80х52/31 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 10 кВт |
| Регульована потужність | 5,0-13,0 кВт |
| ККД % | 80,4 |
| Вага, кг | 242 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (180 – 200 мм) |
| Тяга | 11 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT L 2g S 70.44.33.23 – камінна топка кутова лівостороння з роздільним склом Romotop
| Розмір фасаду | 70х44/33 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 7,0 кВт |
| Регульована потужність | 3,5-9,1 кВт |
| ККД % | 84,85 |
| Вага, кг | 130 кг |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм (150 – 180 мм) |
| Тяга | 12Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT L 2g S 81.51.40.21 – лівостороння кутова камінна топка Romotop
| Розмір фасаду | 81х51/40 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 12 кВт |
| Регульована потужність | 6,0 – 15,6 кВт |
| ККД % | 83,25 |
| Вага, кг | 190 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (180 – 250 мм) |
| Тяга | 12Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT L 3g L 65.51.40.24 – кутова ліва камінна топка з підйомними дверцятами Romotop.
| Розмір фасаду | 65х51/40 |
|---|---|
| Номінальна потужність | 6,9кВт |
| Регульована потужність | 3,5 – 9,0 кВт |
| ККД % | 84,85 |
| Вага, кг | 235 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (180 – 200 мм) |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT L 3g L 81.51.40.21 – кутова ліва камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом Romotop
| Розмір фасаду | 81х51/40 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 12 кВт |
| Регульована потужність | 6,0 – 15,6кВт |
| ККД % | 83,25 |
| Вага, кг | 260 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT L 3g S 65.51.40.24 – лівостороння кутова камінна топка з роздільним склом Romotop
| Розмір фасаду | 65х51/40 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 7 кВт |
| Регульована потужність | 3,5 – 9,0 кВт |
| ККД % | 85 |
| Вага, кг | 162 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
Показати більше товарів
Loading...


















































