Показано 49–60 із 180
Фільтрувати за ціною
Фільтрувати за брендом
IMPRESSION 2g L 80.60.01 – камінна топка з подвійним склом, темний шамот Romotop
| Розмір фасаду | 80х60 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 11 кВт |
| Регульована потужність | 5,5-14,3 кВт |
| ККД % | 80,2 |
| Вага, кг | 307 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (160 – 200 мм) |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
IMPRESSION 2g L 93.60.01 – камінна топка з подвійним склом, світлий шамот Romotop
| Розмір фасаду | 93х60 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 13 кВт |
| Регульована потужність | 6,5 – 16,9 кВт |
| ККД % | 80,8 |
| Вага, кг | 324 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (180 – 200 мм) |
| Тяга | 11 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
IMPRESSION 2g L 93.60.01 – камінна топка з подвійним склом, темний шамот Romotop
| Розмір фасаду | 93х60 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 13 кВт |
| Регульована потужність | 6,5 – 16,9 кВт |
| ККД % | 80,8 |
| Вага, кг | 339 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (180 – 200 мм) |
| Тяга | 11 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
IMPRESSION L 2g L 71.60.34.21 – кутова камінна топка ліва, світлий шамот Romotop
| Розмір фасаду | 71х60/34 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 10.0 кВт |
| Регульована потужність | 5,0-13,0 кВт |
| ККД % | 81 |
| Вага, кг | 283 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (150-200 мм) |
| Тяга | 12 Па |
IMPRESSION L 2g L 71.60.34.21 – кутова камінна топка ліва, темний шамот Romotop
| Розмір фасаду | 71х60/34 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 10.0 кВт |
| Регульована потужність | 5,0-13,0 кВт |
| ККД % | 81 |
| Вага, кг | 293 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (150-200 мм) |
| Тяга | 12 Па |
IMPRESSION R 2g L 71.60.34.21 – кутова камінна топка права, темний шамот Romotop
| Розмір фасаду | 71х60/34 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 10.0 кВт |
| Регульована потужність | 5,0-13,0 кВт |
| ККД % | 81 |
| Вага, кг | 293 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (150-200 мм) |
| Тяга | 12 Па |
Kratki AMELIA 25
54 735 ₴| Виробник | Kratki |
|---|---|
| Країна виробник | Польша |
| Вага, кг | 181 кг |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Матеріал | Чавун |
| ККД % | 75% |
| Висота | 902 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глибина | 443 мм |
Kratki AMELIA PW 30
92 827 ₴| Виробник | Kratki |
|---|---|
| Країна виробник | Польша |
| Ширина | 750 мм |
| Висота | 959 мм |
| Глибина | 511 мм |
| Номінальна потужність | 28 кВт |
| ККД % | 76% |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Матеріал | чавун, сталь |
| Тип Топки | З Водяним Контуром |
Kratki ANTEK 10
25 098 ₴| Виробник | Kratki |
|---|---|
| Країна виробник | Польша |
| Вага, кг | 91 Кг |
| ККД % | 62% |
| Ширина | 600 мм |
| Висота | 626 мм |
| Глибина | 334 мм |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Матеріал | Чавун |
Kratki KOZA K6 Ø 130
34 176 ₴| Виробник | Kratki |
|---|---|
| Країна виробник | Польша |
| Вага, кг | 119 кг |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Матеріал | Чавун |
| Ширина | 578 мм |
| Висота | 630 мм |
| Глибина | 490 мм |
Kratki KOZA K6 Ø 150
36 757 ₴| Виробник | Kratki |
|---|---|
| Країна виробник | Польша |
| Матеріал | Чавун |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Вага, кг | 118 кг |
| Ширина | 578 мм |
| Висота | 630 мм |
| Глибина | 490 мм |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| ККД % | 76% |
Kratki KOZA K7
22 784 ₴| Виробник | Kratki |
|---|---|
| Країна виробник | Польша |
| Вага, кг | 75 кг |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Матеріал | Чавун |
| Ширина | 536 мм |
| Глибина | 413 мм |
| Висота | 557 мм |
| ККД % | 71% |
Показати більше товарів
Loading...


















































