Лідер продажів серед побутового сегменту. Твердопаливні котли довготривалого горіння для опалення будинків та комунально-побутових приміщень, що поєднали в собі найкраще співвідношення ціна-якість.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
- CLASSIC Plus – встановлено блок управління з PID
- CLASSIC – адаптований під встановлення блоку управління з PID
- Матеріал котла -високаякісна сталь, товщина 5мм;
- Велика топочна камера при компактних розмірах котла;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Комплектується набором всіх необхідних інструментів для обслуговування;
- Не потребує великої площі для монтажу;
- Простий в обслуговуванні;
| Параметр | Од. вим. | Альтеп Classic/Classic PLUS | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Площа теплообміника | м2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
| Разміри топки | |||||||
| глибина | мм | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
| об’єм | дм3 | 39 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
| Водяна ємність котла | л | 59 | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
| Вага котла без води | кг | 195 | 210 | 230 | 245 | 270 | 305 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Приєднувальні розміри димоходу | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Необхідний тиск спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,20 | |||||














Відгуків немає, поки що.