Надійні котли з автоматичною дозованою подачею палива, здатні працювати на фракційному паливі (пелета, вугілля та ін.). Укомплектовані пальником ретортного типу європейського виробництва. Котел можна легко перевести в режим ручного завантаження палива. Безпечну експлуатацію забезпечує блок управління котлом та енергонезалежна система пожежогасіння.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
- DUO Pellet – адаптований для встановлення чавунної колосникової решітки
- DUO Pellet N – з водяною колосниковою решіткою
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм;
- Автоматична подача палива;
- Функція самоочищення пальника;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Невибагливий до палива;
- Простий в обслуговуванні;
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла DUO Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Ємність бункера для палива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
| Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
| Вага котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
| Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Максимальна продуктивність вентилятора | м3/год | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |











Відгуків немає, поки що.