Пеллетні котли довотривалого горіння з автоподачею палива та встановленим пальником факельного типу. Конструкція теплообмінника дозволяє легко перевести котел з автоподачі в режим ручного завантаження палива.
Котлы могут быть выполнены в двух вариантах:
- DUO UNI Pellet – сталева топочна камера
- DUO UNI Pellet Plus – топочна камера з шамотним каменем
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм;
- Автоматична подача палива;
- Система автоматичного розпалення палива;
- Універсальність – можливість експлуатації котла в режимі ручного завантаження палива та автоподачі;
- Факельний пальник з функцією автоматичного очищення;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
| Параметр | Од виміру | Норма для котла Duo UNI Pellet Plus | ||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| Ємність бункера для палива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Маса котла без води | кг | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 | 650 | 700 | 780 | 1090 | 1260 | 1370 | 1850 | 2260 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | ||||||||||||||
| в процесі експлуатації | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| при розпаленні | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | Мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |















Відгуків немає, поки що.