Пеллетні котли довготривалого горіння зі встановленим пальником факельного типу, що забезпечує дозовану подачу, авторозпалення та автогасіння пелети. За необхідності, можна легко перевести котел з автоподачі в режим ручного завантаження палива.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
- TRIO UNI Pellet – сталева топочна камера
- TRIO UNI Pellet Plus –топочна камера з шамотним каменем
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм;
- Велика топочна камера;
- Автоматична подача палива;
- Система автоматичного розпалення палива;
- Універсальність – можливість експлуатації котла в режимі ручного завантаження палива та автоподачі;
- Факельний пальник з функцією автоматичного очищення;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла TRIO UNI Pellet/Plus | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Ємність бункера для палива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Водяна ємність котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 |
| Маса котла без води | кг | 410 | 440 | 540 | 630 | 680 | 780 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | |||||||
| в процесі експлуатації | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| при розпаленні | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Технічні характеристики котлів Trio Uni Pellet/Plus 80-600 кВт
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла TRIO UNI Pellet/Plus | ||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,5 | 27,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 | 52 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Ємність бункера для палива | дм3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяна ємність котла | л | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | 1400 |
| Маса котла без води | кг | 900 | 1050 | 1550 | 2010 | 2600 | 2920 | 3500 | 4440 | 4700 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | ||||||||||
| в процесі експлуатації | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1025 | 1025 | |
| при розпаленні | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2100 | 2100 | |
| Зовнішні розміри борова | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
| площа перерізу | 452 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | |
| внутрішній діаметр | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | |
| висота (мінімально допустима) | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | 20 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | |
| Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |









Відгуків немає, поки що.