Чавунна пічь Ravan Krono
32 806 ₴
| Країна виробник | Польша |
|---|---|
| Виробник | Ravan |
| Діаметр димохідної труби | 130 мм |
| ККД % | 83 |
| Матеріал | Чавун |
| Потужність | 8 кВт |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
Shipping and Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Будьте першим, хто залишив відгук на “Чавунна пічь Ravan Krono” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
LAREDO 02 камінь – піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 996 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
LAREDO F 01 кераміка – піч-камін Romotop.
| Розмір фасаду | 996 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
LUGO N 01 кераміка – камінна піч Romotop
| Розмір фасаду | 1224 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 3,0 – 7,8 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 81,9 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
NAVIA 01 кераміка – камінна піч Romotop
| Розмір фасаду | 862 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 3,0 – 7,8 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 83,58 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 11 Па |
SIENA N 01 кераміка – піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 848 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,9 – 7,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80.6 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 13 Па |
SIENA N 02 кераміка – піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 977 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,9 – 7,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80.6 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 13 Па |
SONE 05 гладка кераміка – піч-камін Romotop.
| Розмір фасаду | 1071 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 3,0 – 7,8кВт |
| Діаметр димохідної труби | 83,58 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 11 Па |
Керамічна піч Sergio Leoni Giglio E.
458 888 ₴
























































Відгуки
Відгуків немає, поки що.