Стальна камінна топка LUCY 14
87 650 ₴
| Виробник | Kratki |
|---|---|
| Країна виробник | Польша |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Форма скла печі | пряме |
| Номінальна потужність | 14 кВт |
| ККД % | 81 |
| Матеріал | Сталь з футеруванням |
| Вид пального | Тверде(дрова) |
| Вага, кг | 182 |
| Ширина | 85,4 см |
| Висота | 120 см |
| Глибина | 42 см |
| Гарантія, місяців | 60 місяців |
Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла завдяки щільно розташованим радіаторам та стінкам камери згоряння з високоякісного чавуну товщиною 8 мм.
Збільшена поверхня теплообміну між гарячими димовими газами та приміщенням завдяки високому переходу з каміна в димохід.
Спалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Підвищена ефективність роботи топки завдяки ручному регулюванню тяги димоходу за допомогою вбудованого шибера.
Ручний контроль за процесом згоряння здійснюється зсуванням золи.
Комфортне користування
Система холодної ручки знижує ризик опіку через можливість її зняття під час паління.
Ящик/контейнер для золи, у якому накопичуються залишки згорілої деревини і рухома решітка для полегшення видалення золи.
Обмеження налипання кіптяви завдяки системі чистого скла (дефлектор повітря).
Гарантія 5 років.
| Номінальна потужність, кВт | 14.0 |
|---|---|
| ККД | 81.0 |
| Висота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 854 |
| Глибина, мм | 420 |
| Вага, кг | 182 |
| Діаметр димоходу, мм | 200 |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Форма скла | Пряме |
| Відкривання | Бокове |
| Бренд | Kratki |
| Країна виробник | Польща |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
EVORA 02 камінь – піч-камін Romotop
| Розмір фасаду | 996 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 2,0 – 6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 80,53 |
| Тяга | 150 мм |
| Клас енергоефективності | 12 Па |
HEAT 2g 70.50.01 камінна топка пряма Romotop
| Розмір фасаду | 70х50 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 9,0 кВт |
| Регульована потужність | 4,5 – 11,7 кВт |
| ККД % | 80,3 |
| Вага, кг | 170 кг |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Тяга | 10 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT 2g 80.50.01 – камінна топка пряма Romotop
| Розмір фасаду | 80х50 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 9 кВт |
| Регульована потужність | 4,5 – 11,7 кВт |
| ККД % | 81,4 |
| Вага, кг | 186 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT L 2g S 81.51.40.21 – лівостороння кутова камінна топка Romotop
| Розмір фасаду | 81х51/40 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 12 кВт |
| Регульована потужність | 6,0 – 15,6 кВт |
| ККД % | 83,25 |
| Вага, кг | 190 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (180 – 250 мм) |
| Тяга | 12Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT L 3g L 81.51.40.21 – кутова ліва камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом Romotop
| Розмір фасаду | 81х51/40 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 12 кВт |
| Регульована потужність | 6,0 – 15,6кВт |
| ККД % | 83,25 |
| Вага, кг | 260 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT R 2g S 60.44.33.23 – камінна топка кутова правостороння з роздільним склом Romotop
| Розмір фасаду | 60х44/33 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 5,7 кВт |
| Регульована потужність | 3,0-7,0 кВт |
| ККД % | 86 |
| Вага, кг | 115кг |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Тяга | 11Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
HEAT R 3g L 81.51.40.24 – кутова права камінна топка з роздільним склом Romotop
| Розмір фасаду | 81х51/40 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 12 кВт |
| Регульована потужність | 6,0 – 15,6 кВт |
| ККД % | 83,25 |
| Вага, кг | 260 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |
IMPRESSION 2g L 93.60.01 – камінна топка з подвійним склом, темний шамот Romotop
| Розмір фасаду | 93х60 см |
|---|---|
| Номінальна потужність | 13 кВт |
| Регульована потужність | 6,5 – 16,9 кВт |
| ККД % | 80,8 |
| Вага, кг | 339 кг |
| Діаметр димохідної труби | 200 мм (180 – 200 мм) |
| Тяга | 11 Па |
| Клас енергоефективності | А+ |

























































Відгуки
Відгуків немає, поки що.