Універсальні котли довготривалого горіння з високим ККД та можливістю працювати як з ручним завантаженням так і з автоподачею палива. Конструкція теплообмінника зручна в обслуговуванні, а сталь товщиною 6 мм підтверджує його надійність та довговічність.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
- DUO UNI Plus – встановлено блок управління з PID
- DUO UNI – адаптований під встановлення блоку управління з PID
- Легке встановлення пелетного пальника – без змін конструкції котла, що забезпечує подачу палива в автоматичному режимі;
- Матеріал котла – високоякісна сталь,товщиною 6 мм;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Комплектується набором всіх необхідних інструментів для обслуговування;
- Адаптований підв становлення механічного регулятора тяги (15-40кВт);
- Універсальність – можливість експлуатації котла в режимах ручного завантаження палива та автоподачі;
| Параметр | Од. виміру. | Універсальний котел Альтеп Duo UNI PLUS | |||||||
| Номінальнапотужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Розміри топки | |||||||||
| глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 630 | 670 | 740 |
| об’єм | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 |
| Вага котла без води | кг | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 630 | 670 | 740 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 |
| Зовнішні розіри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димохода | |||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| висота (мінимально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |













Відгуків немає, поки що.