Універсальні котли довготривалого горіння з водонаповненою колосниковою решіткою, компактними розмірами та можливістю працювати як з ручним завантаженням так і з автоподачею палива. Розміщення конвекційної частини теплообмінника за топкою робить зручним завантаження палива.
Котли можуть бути виконані у трьох варіантах:
- TRIO UNI Plus – встановлено блок управління з PID
- TRIO UNI – адаптований під встановлення блоку управління з PID
- TRIO UNI Plus БК – встановлено блок управління з PID, з боковими ревізійними вікнами (80-600 кВт).
- Легке встановлення пелетного пальника для автоподачі палива – без змін конструкції котла;
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6-8 мм;
- Велика топочна камера, яка дозволяє використовувати в якості палива дрова, великі за розмірами;
- Універсальність – можливість експлуатації котла в режимах ручного завантаження палива та автоподачі;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Адаптований під встановлення механічного регулятора тяги(14-40 кВт);
- Компактні розміри;
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла TRIO UNI/TRIO UNI PLUS | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Площа теплообмінника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 |
| Розміри топки | |||||||
| Глибина | мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 600 | 690 |
| Об’єм | дм3 | 75 | 90 | 135 | 170 | 200 | 275 |
| Водяна ємність котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 |
| Вага котла без води | кг | 330 | 350 | 430 | 540 | 600 | 690 |
| Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| Площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 |
| Внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |














Відгуків немає, поки що.