Флагманська модель котлів, перевірена часом та багатьма задоволеними користувачами. Котли довготривалого горіння, виготовлені з високоякісної сталі товщиною 6 мм та багатоканальною системою подачі повітря, спроможні працювати на всіх відомих видах твердого палива.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
- DUO Plus – встановлено блок управління з PID
- DUO – адаптований під встановлення блоку управління з PID
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм;
- Велика топочна камера;
- Великі завантажувальні двері, встановлені під нахилом, які дозволяють використовувати різні види палива: як сипучого типу, так і тверде паливо ,велике за розмірами;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Комплектується набором всіх необхідних інструментів для обслуговування;
- Адаптований під встановлення механічного регулятора тяги(15-38 кВт);
- Можливість регулювання подачі повітря, в залежності від видів палива;
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла КТ-2Е (КТ-2Е-М) | ||||||||||
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | |||
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | |||
| Коефіцієнт корисної дії (паливо: кам’яне вугілля), не менше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
| Водяна ємність котла | л | 79 | 93 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | |||
| Маса котла без води | кг | 300 | 340 | 370 | 400 | 450 | 590 | 630 | 700 | |||
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Розміри топки | Од. виміру | Норма для котла КТ-2Е (КТ-2Е-М) | ||||||||||
| Глибина | мм | 400 | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 655 | 755 | |||
| ширина | мм | 285 | 340 | 340 | 370 | 370 | 450 | 450 | 450 | |||
| об’єм | дм3 | 65 | 89 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | |||
| Рекомендовані параметри домоходу | ||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |














Відгуків немає, поки що.